La ligue1 de retour ! |
Après quelques vacances bien méritées nous voila de retour pour vous aider lors de cette nouvelle saison. Vous pouvez déjà retrouvé nos paris pour la première journée de ligue1 sur la page d'accueil du site.
En vous souhaitant beaucoup de réussite et de joie pour cette nouvelle saison.
|
![]() |
| Prochaine journée le mardi 22 juin 2010 | |||||
![]() | MEX 0-1 URU | ![]() | 16h00 | ![]() | |
![]() | FRA 1-2 AFS | ![]() | 16h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
URU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 |
![]() |
MEX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 |
![]() |
AFS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 |
![]() |
FRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Prochaine journée le mardi 22 juin 2010 | |||||
![]() | GRE 0-2 ARG | ![]() | 20h00 | ![]() | |
![]() | NGA 2-2 CDS | ![]() | 20h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
ARG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 |
![]() |
CDS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 |
![]() |
GRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 |
![]() |
NGA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Prochaine journée le mercredi 23 juin 2010 | |||||
![]() | USA 1-0 ALG | ![]() | 16h00 | ![]() | |
![]() | SLN 0-1 ANG | ![]() | 16h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
USA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 |
![]() |
ANG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 |
![]() |
SLN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 |
![]() |
ALG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Prochaine journée le mercredi 23 juin 2010 | |||||
![]() | AUS 2-1 SER | ![]() | 20h00 | ![]() | |
![]() | GHA 0-1 ALL | ![]() | 20h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
ALL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 |
![]() |
GHA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 |
![]() |
AUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 |
![]() |
SER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Prochaine journée le jeudi 24 juin 2010 | |||||
![]() | CAM 1-2 HOL | ![]() | 20h00 | ![]() | |
![]() | DAN 1-3 JAP | ![]() | 20h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
HOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 |
![]() |
JAP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 |
![]() |
DAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 |
![]() |
CAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| Prochaine journée le jeudi 24 juin 2010 | |||||
![]() | PAR 0-0 NZE | ![]() | 16h00 | ![]() | |
![]() | SLQ 3-2 ITA | ![]() | 16h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
PAR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 |
![]() |
SLQ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 |
![]() |
NZE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 |
![]() |
ITA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Prochaine journée le vendredi 25 juin 2010 | |||||
![]() | CDN 0-3 CIV | ![]() | 16h00 | ![]() | |
![]() | POR 0-0 BRE | ![]() | 16h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
BRE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 |
![]() |
POR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 3 |
![]() |
CIV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 |
![]() |
CDN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| Prochaine journée le vendredi 25 juin 2010 | |||||
![]() | SUI 0-0 HND | ![]() | 20h00 | ![]() | |
![]() | CHL 1-2 ESP | ![]() | 20h00 | ![]() | |
| Equipe | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 |
![]() |
ESP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2 |
![]() |
CHL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 |
![]() |
SUI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 |
![]() |
HND | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |